Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
35987050 (TP) |
30160100 (RIK) |
SWT10139ZZSTD (NPR) |
23040-42210 (HYUNDAI) |
SWM31103ZZ100 (NPR) |
40112050 (RIK) |
SWT10161ZZ050 (NPR) |
36042STD (TP) |
35937STD (TP) |
TY9200D-050 (ALFA-ECO) |
23999STD (RIK) |
23016100 (RIK) |
SWT10068100 (NPR) |
0K2Y3-11-SC0 (KIA) |
33762STD (TP) |
FSY2-11-SC0A 050 (CTI) |
23295STD (RIK) |
16063STD (RIK) |
14275050 (RIK) |
17290STD (RIK) |
28510050 (RIK) |
20440050 (RIK) |
20910050 (RIK) |
17650100 (RIK) |
28971100 (RIK) |
28963050 (RIK) |
35963050 (TP) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Toyota | Mazda | Toyota | Hyundai | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Toyota | Kia | Mazda | Mazda | Nissan | Honda | Subaru | Isuzu | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Isuzu | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | 13011-30051 | L3Y3-11-SC0 | 13011-75040 | 23040-42210 | MD195810 | 23040-26002 | 13011-15050 | 13011-28161 | 13011-67030 | 13011-54050 | 12033-53Y00 | 12033-47U01 | 13011-14010 | 0K2Y3-11-SC0 | FSY2-11-SC0A | FSY2-11-SC0A | 12033-5M370 | 13011-PT0-B02 | 12033-AA090 | 8-94143-047-184 | 13011-24010 | MD074687 | MD030355 | 8-94224-221-0 | 13011-11040 | 13011-88300 | 13011-28120 |
| Примечание 1 | prado | HI-ACE (89.08- ) | D4BA std 2-2-3 | GALANT , L200 , L300, PAJERO | Corolla (86-91) | 4Runner, Land Cruiser | 2L 0.5 92mm 2.0HK-2.0-4.0 | O41007. SUNNY (88.10- ) | Maxima A32 | O42019. COROLLA, TERCEL | ком-т поршневых колец моторы T8 DOHC, TD DOHC | O43013 626 (91.07- ) | O43013 626 (91.07- ) | Almera (2000-) | ACCORD , PRELUDE (90.01- ) | O47003. IMPREZA (89.02- ) | Fargo | O42018. COROLLA | O45009. COLT, LANCER | O45014. COLT, LANCER | O49003. GEMINI (80.01- ) | O42004. COROLLA | Celica, Chaser, Cresta | CAMRY(01.08-), PICNIC/ AVENSIS VERSO(01.05-), RAV 4(00.08-) | |||
| Примечание 2 | 3RZ, 2RZ, STD 95mm 1, 5-1, 5-4 | 4G63 1, 0 85mm 1, 2-1, 5-2, 8 | 5A 0, 5 78, 7mm 1, 5-1, 5-3 | 1KZ-T, 1KZ-TE std 96mm 2-2-3 | GA14, 15DS std 73, 6mm 1, 5-1, 5-2, 8 | VQ30DE 1, 0 93mm 1, 2-1, 2-2, 5 | 2A 1, 0 76mm 2-2-4 | Clarus (1995.12-), Sephia (1996.08-), Shuma (1997.10-) | FS, FP std 83mm 1, 2-1, 5-3 | FS, FP 0, 5 83mm 1, 2-1, 5-3 | QG15DE std 73, 6mm 1, 2-1, 2-2, 5 | F20A, F18A std 85mm 1, 2-1, 2-2, 8 | EJ16, EJ18 0, 5 87, 9mm 1, 2-1, 5-3 | 4ZB1 std 84mm 1, 5-1, 5-4 | 4K, 3K 0, 5 75mm 2-2-4 | 4G13 0, 5 71mm 1, 5-1, 5-4 | 4G12 0, 5 74mm 1, 5-1, 5-4 | 4FB1, 4FC1 1, 0 84mm 2, 5-2-4 | 2E, 3E 1, 0 73mm 1, 5-1, 5-3 | 1GGEU 0, 5 75mm 1, 2-1, 5-2, 8 | 1AZ 0, 5 86mm 1, 2-1, 2-2 | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.187 кг | - | - | 0.156 кг | 0.188 кг | - | 0.052 кг | - | - | 0.162 кг | - | - | - | - | - | 0.092 кг |

+38 097 596 21 49
