Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
16141050 (RIK) |
SWT10134ZZSTD (NPR) |
SDN30088ZXSTD (NPR) |
23002STD (RIK) |
SWN30102ZZSTD (NPR) |
20006STD (RIK) |
28080STD (RIK) |
SWT10216ZZSTD (NPR) |
SWT10176ZY050 (NPR) |
SWT10228ZZSTD (NPR) |
SWT10068100 (NPR) |
26008STD (RIK) |
33937STD (TP) |
28960050 (RIK) |
42025STD (TP) |
23261050 (RIK) |
17420050 (RIK) |
17600100 (RIK) |
20525050 (RIK) |
20503100 (RIK) |
28750100 (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Honda | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Suzuki | Mitsubishi | Toyota | Hyundai | Nissan | Isuzu | Isuzu | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | 13011-PM8-A02 | 13011-46041 | 12033-16A00 | 12033-3Y501 | 12033-60J20 | MD061258 | 13011-30031 | 13011-46030 | 13011-28130 | 13011-0A031 | 13011-14010 | 12140-86FA0 | MD361982 | 13011-70070 | 23040-26001 | 12033-V0700 | 8-94235-878-0 | 8-94144-187-0 | MD197187 | MD050390 | 13015-63010 |
| Примечание 1 | D15.16.ZC 0.5 1.0-1.2-2.8 16141 75mm+0.5 | O42029. LEXUS GS300/ SC300 JZS147(D42, S47) JZZ31(D32, Z31). SUPRA JZA80(JA80) (91.08- ) | O41001 Sunny | MAXIMA A32, CA33 (94.10- ) | O41011. ALMERA , PRIMERA, SUNNY (90.07- ) | O45012. PAJERO (89.06- ) | Chaser, JZX100 Cresta Crown JZS130 Mark II | CAMRY(01.08-), PICNIC/ AVENSIS VERSO(01.05-), RAV 4(00.08-) | O42019. COROLLA, TERCEL | J18.J20 std 1.2-1.5-2.5 84mm | Lancer CS3A(2000-) | CRESIDA | O41015. LAUREL C31, C32 | O49001. MIDI | O49006. GEMINI (85.07- ) | O45025. GALANT , SPACE WAGON (92.02- ) | O45002. GALANT, L300 | O42036. CAMRY , CARINA 2 | |||
| Примечание 2 | 2JZ-GE std 86mm 1, 5-1, 5-4 | CD-17 std 80mm 1, 75-2-3 | VQ20 std 76mm 1, 2-1, 2-2, 5 | SR-20 std 86mm 1, 5-1, 5-3 | 6G72 std 91, 1mm 1, 5-1, 5-4 | 2KD-FTV std 92mm 2-1, 5-3 | 2JZ-GE std 86mm 1, 5-1, 5-4 | 1AZ std 86mm 1, 2-1, 2-3 | 3MZFE std 92mm 1, 2-1, 2-3 | 2A 1, 0 76mm 2-2-4 | 4G18 std 76mm 1, 2-1, 2-2, 5 | 1GG 0, 5 75mm 1, 2-1, 5-4 | LD-28 0, 5 84, 5mm 2-2-4 | 4ZC1 0, 5 88mm 1, 5-1, 5-4 | 4EC1 1, 0 76mm 2-1, 5-3 | 4D68-T 0, 5 82, 7mm 2-2-3 | 4D55-T 1, 0 91, 1 mm 2, 5-2-4 | 1S 1, 0 80, 5mm 1, 5-1, 5-4 | |||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.057 кг | 0.098 кг | 0.16 кг | 0.098 кг | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
