Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
SWM31166ZZSTD (NPR) |
33862100 (TP) |
SWT10139ZZSTD (NPR) |
SDT10206ZZ050 (NPR) |
SWN30052ZZ050 (NPR) |
NS8500G -STD (ALFA-ECO) |
NS7795F -STD (ALFA-ECO) |
23265STD (RIK) |
SWT10127ZZ100 (NPR) |
33406STD (TP) |
35921050 (TP) |
30025050 (RIK) |
35913STD (TP) |
33755STD (TP) |
23998050 (RIK) |
16063STD (RIK) |
16027050 (RIK) |
SWN30055ZY050 (NPR) |
20018STD (RIK) |
35894100 (TP) |
20920050 (RIK) |
SWT10141ZZ100 (NPR) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Toyota | Mazda | Nissan | Honda | Honda | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | MN119685 | MD050390 | 13011-75040 | 13011-27030 | 12033-H7680 | 12033-V7200 | 12033-D0400 | 12033-VK510 | 13011-76050 | MN187669 | 13011-74290 | E301-23-130 | 13012-16290 | PN11-11-SCO | 12033-94M01 | 13011-PT0-B02 | 13011-PC6-004 | 12033-D0400 | MD300569 | 13011-15050 | MD040640 | 13011-88363 |
| Примечание 1 | 6G74-GDI-2 93 std 1.2-1.2-2.5 33411 93mm pajero wagon 00-06 3.5 | O45002. GALANT , L300 | HI-ACE (89.08- ) | AVENSIS, COROLLA, PREVIA, RAV 4 | O41022. SUNNY , VANETTE | RD28T STD 85mm 2.0-2.0-4.0 | CA16 STD 77.95mm 1.5-1.5-4.0 | std 2-2-3 23265 89mm гл (3, 1-3, 5-2) | O42027. PREVIA (90.05- ) | O42012. CAMRY , CELICA(90.01-) | O43000. 323 | O42005 Carina2, Celica, Corolla | O43005. 323 (85.05- ) | O41008. PRIMERA P10 | ACCORD , PRELUDE (90.01- ) | Accord, Prelude | O41013. BLUEBIRD | O45023. PAJERO (94.03- ) | Corolla(86-91) | O45004. GALANT, L200 , L300 | O42008. CARINA E, Celica | |
| Примечание 2 | 4D55-T 1.0 91, 1mm 2, 5-2-4 | 3RZ, 2RZ, STD 95mm 1, 5-1, 5-4 | 1CD std 82, 2mm+0.5 2-1, 5-3 | A14, A15 0, 5 76mm 1, 2-2-4 | 2TZFE 1, 0 95mm 1, 75-1, 5-4 | 5S-FE 0, 5 87mm 1, 5-1, 5-4 | E3, E5 0, 5 77mm 1, 2-1, 5-4 | 4A std 81mm 1, 2-1, 5-3 | PN std 78mm 2-1, 5-3 | GA16DS 0, 5 76mm 1, 5-1, 5-2, 8 | F20A, F18A std 85mm 1, 2-1, 2-2, 8 | ES, EY 0, 5 88mm 1, 5-1, 5-4 | CA-16 0, 5 77, 95mm 1, 5-1, 5-4 | 6G74 std 93mm 1, 5-1, 5-3 | 5A 1, 0 78, 7mm 1, 5-1, 5-3 | 4G63 0, 5 85mm 2-2-4 | 3S-GE 1, 0 86mm 1, 2-1, 5-4 | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 кг | 0.258 кг | 1.554 кг | 0.2 кг | - | 0.091 кг | 0.052 кг | - | - | - | - | - | 0.157 кг |

+38 097 596 21 49
