Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
34177STD (TP) |
SWT10109ZZ050 (NPR) |
SDN31037ZZ100 (NPR) |
SWN30057ZY100 (NPR) |
MB8500D -050 (ALFA-ECO) |
TY7300A-100 (ALFA-ECO) |
TY8750A-050 (ALFA-ECO) |
TY8220-050 (ALFA-ECO) |
35910050 (TP) |
12033-01M02 (CTI) |
23695050 (RIK) |
23490STD (RIK) |
30855STD (RIK) |
SDN30145ZZSTD (NPR) |
14790STD (RIK) |
20652100 (RIK) |
20550STD (RIK) |
20440050 (RIK) |
28902050 (RIK) |
35854050 (TP) |
SWT10040ZZ050 (NPR) |
28755STD (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Nissan | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Mazda | Nissan | Subaru | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | 12033-EE000 | 13011-13010 | 12033-02N00 | 12033-01M01 | MD195810 | 13011-11040 | 13011-20020 | 13011-16090 | 12033-01M02 | 12033-53T00 | 12033-67S10 | R201-23-130B | 12033-9C625 | 12033-AA390 | MD195810 | MD012765 | MD074687 | 13013-16032 | 13013-15010 | 13011-26041 | 13011-64220 | |
| Примечание 1 | HR16DE(=HR15DE)/ (=XH1E) std 1.2-1.2-2 78мм | O42003. COROLLA | O41038. URVAN (86.09- ) | O41003. SUNNY | 4G63 0.5 85mm 1.2-1.5-2.8 | 2E 1.0 73mm 1.5-1.5-3.0 | 1MZ 0.5 87.5mm 1.2-1.2-3.0 | 1CD 0.5 82.2mm 2.0-1.5-3.0 | O42005 CARINA 2, CELICA, COROLLA | O41003 SUNNY | O41011. ALMERA, PRIMERA , SUNNY (90.07- ) | Patrol 89- | O43002. 626 | O41035. VANETTE (92.09- ) | O47004. LEGACY | GALANT , L200 , L300, PAJERO | O45006. COLT , GALANT, LANCER | O45009. COLT, LANCER | O42005. CARINA 2 , CELICA | O42028. TERCEL | O42034.COROLLA , CELICA | O42006. COROLLA CE90 (87.05- ) |
| Примечание 2 | 4K 0, 5 75mm 1, 5-1, 5-4 | TD23 1, 0 89mm 2, 5-2-4 | E13, E15 1, 0 76mm 1, 5-1, 5-4 | 4A std 81mm 1, 2-1, 5-2, 8 | E13, E15 std 76mm 1, 5-1, 5-4 | SR-20 0, 5 86mm 1, 5-1, 5-3 | RB30E std 86mm 1, 5-1, 5-2, 8 | R2, RF std 86mm 2-2-4 | LD23 std 87mm 2-2-3 | EJ22 std 96, 9mm 1, 5-1, 5-3 | 4G63 1, 0 85mm 1, 2-1, 5-2, 8 | 4G32-T std 76, 9mm 1, 5-1, 5-4 | 4G13 0, 5 71mm 1, 5-1, 5-4 | 4A 0, 5 81mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 3A 0, 5 77, 5mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 2T, 3T 0, 5 85mm 2-2-4 | 1C std 83mm 2-2-3 | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 кг | 0.223 кг | - | 0.385 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.152 кг |

+38 097 596 21 49
