Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
35934STD (TP) |
35867STD (TP) |
30790100 (RIK) |
40832STD (RIK) |
42030STD (TP) |
42003050 (TP) |
23261STD (RIK) |
35937STD (TP) |
HD8700B-STD (ALFA-ECO) |
SWT20074ZZ050 (NPR) |
SWT10133ZZ100 (NPR) |
20585STD (RIK) |
23120STD (RIK) |
33919STD (TP) |
35946STD (TP) |
23591STD (RIK) |
30981STD (RIK) |
23998100 (RIK) |
26220STD (RIK) |
16063STD (RIK) |
16003050 (RIK) |
32357STD (TP) |
33769050 (TP) |
SWH30396ZZ050 (NPR) |
SWN30052ZZ100 (NPR) |
20006100 (RIK) |
SWI10123ZZ100 (NPR) |
SWI10133ZZSTD (NPR) |
17420050 (RIK) |
20155STD (RIK) |
SWM31071ZZSTD (NPR) |
20680050 (RIK) |
20215100 (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Toyota | Toyota | Mazda | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Nissan | Toyota | Honda | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Mazda | Nissan | Suzuki | Honda | Honda | Honda | Mazda | Honda | Nissan | Mitsubishi | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| OEM | 13011-62060 | 13011-54050 | LFY1-11-SC0A | 23040-23000 | 23040-26101 | 23040-22300 | 12033-V0700 | 13011-67030 | 13011-P5M-003 | Z5Y0-11-SC0 | 13011-74290 | ME202148 | 12033-EE000 | MD195810 | 13011-46041 | 12033-W7110 | KLY2-11-SC0A | 12033-94M01 | 12140-73000 | 13011-PT0-B02 | 13011-PC0-004 | 13011-PB1-003 | BPY1-11-SC0 | 13011-PH3-004 | 12033-H7680 | MD101895 | 8-94153-966-0 | 8-94235-878-0 | 8-94235-878-0 | MD195872 | MD195850 | MD040610 | MD050395 |
| Примечание 1 | O42002. HI-ACE | G4GB std 1.2-1.2-2.5 40832 82mm | G4ED std 1.2-1.2-2.5 42030 76.5mm accent matrix getz | O41015. LAUREL C31, C32 | 4Runner, Land Cruiser | H22A3 STD 87mm 1.2-1.2-2.8 | O43017. 323 BA. 323F BA (94.04- ) | O42012. CAMRY , CELICA (90.01- ) | Pajero | GALANT , L200 , L300 , PAJERO (85.07-) | O42029. LEXUS GS300/ SC300 JZS147(D42, S47) JZZ31(D32, Z31). SUPRA JZA80(JA80) (91.08- ) | Bluebird | O43014. XEDOS-9, 626 GE (91.07- ) | O41008. PRIMERA P10 | O48003. CARRY | ACCORD , PRELUDE (90.01- ) | JAZZ (84.01- ) | Accord | O43010. 323 (89.06- ) | O44007. ACCORD , PRELUDE (86.01- ) | O41022. SUNNY , VANETTE | O45012. PAJERO (89.06- ) | O49002.TROOPER (86.01- ) | O49001. MIDI | O49001. MIDI | Delica | GALANT, L200, L300 , PAJERO (85.07- ) | L300 (83.04- ) | O45008. CANTER, L200 | ||||
| Примечание 2 | 2L-2 std 92mm 2-2-4 | LD-28 std 84, 5mm 2-2-4 | 1KZ-T, 1KZ-TE std 96mm 2-2-3 | Z5 0, 5 75, 3mm 1, 0-1, 2-2, 5 | 5S-FE 1, 0 87mm 1, 5-1, 5-4 | 4M40TC std 2.306-2-3 20585 95mm | 4G63 std 85mm 1, 2-1, 5-2, 8 | 2JZ-GE std 86mm 1, 5-1, 5-4 | Z16 std 83mm 2-2-4 | KL std 84, 5mm 1, 5-1, 5-3 | GA16DS 1, 0 76mm 1, 5-1, 5-2, 8 | F8A, F5A std 62mm 1, 5-1, 5-2, 8 | F20A, F18A std 85mm 1, 2-1, 2-2, 8 | ER 0, 5 66mm 1-1, 2-2, 8 | EK, EP std 77mm 1, 5-1, 5-4 | BP 0, 5 83mm 1, 5-1, 5-3 | B20A 0, 5 81mm 1, 2-1, 5-2, 8 | A14, A15 1, 0 76mm 1, 2-2-4 | 6G72 1, 0 91, 1mm 1, 5-1, 5-4 | 4ZD1 1, 0 89, 3mm 1, 5-1, 5-4 | 4ZC1 std 88mm 1, 5-1, 5-4 | 4ZC1 0, 5 88mm 1, 5-1, 5-4 | 4G64K std 86, 5mm 1, 2-1, 5-3 | 4G63 std 85mm 1, 2-1, 5-3 | 4G62 0, 5 80, 6mm 2-2-4 | 4D55 1, 0 91, 1mm+1 2, 5-2-4 | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.106 кг | 0.108 кг | 0.204 кг | - | - | - | 0.023 кг | 0.052 кг | 0.021 кг | - | 0.415 кг | - | - | - | - | 0.168 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
