Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
194812 (MAXGEAR) |
590285520 (ZIMMERMANN) |
C45028ABE (ABE) |
09N43111 (BREMBO) |
BS8818C (OPTIMAL) |
C42079ABE (ABE) |
C40518ABE (ABE) |
C34054ABE (ABE) |
C32163ABE (ABE) |
C47001ABE (ABE) |
BS-8518 (OPTIMAL) |
BS-5410 (OPTIMAL) |
BS-8494 (OPTIMAL) |
ADK84315 (BLUE PRINT) |
ADT34346 (BLUE PRINT) |
C31112ABE (ABE) |
C37002ABE (ABE) |
C42078ABE (ABE) |
BS-5770 (OPTIMAL) |
C43013ABE (ABE) |
BS-7694 (OPTIMAL) |
C30501ABE (ABE) |
BS-3670 (OPTIMAL) |
ADT34339 (BLUE PRINT) |
J3304033 (NIPPARTS) |
ADM54382 (BLUE PRINT) |
ADT343270 (BLUE PRINT) |
J3300531 (NIPPARTS) |
08.A273.10 (BREMBO) |
C37022ABE (ABE) |
09.5009.10 (BREMBO) |
30-155210057 (MEYLE) |
36-155210011 (MEYLE) |
| Тип запчасти | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск |
| Авто | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Honda | Toyota | Subaru | Kia | Toyota | Kia | Suzuki | Toyota | Nissan | Subaru | Toyota | Toyota | Mazda | Hyundai | Hyundai | Honda | Toyota | Honda | Mazda | Toyota | Hyundai | Toyota | Subaru | Mitsubishi | Toyota | Nissan |
| OEM | 43512-02390 | 43512-02390 | 4516A119 | 43512-0T010 | 42431-30290 | 42431-52080 | 58411-B4300 | 45251-SMT-E00 | 43512-0K060 | 26310-AA050 | 0K9AA-26-251C | 43512-05010 | 0K2N1-33-251 | 55311-80G02 | 43512-20190 | 40206-JL00A | 72543-1150 | 42431-60290 | 43512-05030 | GM09-26-251B | 58411-38310 | 51712-28000 | 45251-SF0-000 | 43512-12480 | 45251-S2H-N00 | BP4Y-33-25XE | 42431-60290 | 51712-2B700 | 42431-52050 | 26300-XA00A | MB316677 | 43512-05030 | 40206-60Y01 |
| Примечание 1 | IMPREZA/ 4WD, WAGON/ GC3/ 5/ 4/ 7/ 6/ 8, CF3/ 5/ 7/ 8(92.11-95.08-)LEGACY/ WAGON/ 4WD/ BC2, 4BD, BF, BG(89.02-94.01-) | CLARUS / GC22, GC52/ (95.12-98.05-) | CARINA E/ WAGON/ AT190, ABK0, AT191, ABK1, CT190, CBK0, (92.12-96.01) | SHUMA II / FXADR65/ (01.02-) | CELICA/ 4WD/ ST162, ST165/ (87.08-87.10-) | Justy (84.01-), Libero (83.10-), Minibus (83.10) | AVENSIS/ AT220, ABN0, ATN0, ZZT220/ 221, ST220, SBN0, STN0, CDT220, AZT220, ATN1/ (97.10-00.07-) | 626 WAGON / GV, (88.03-92.03-) | Sonata (98.03-), Matrix (2001.02-), Sonata (1998.06-) Kia Magentis (2001.04-) | LANTRA / JF3J/ (91.06-) | COROLLA/ WAGON/ GTI/ 4WD, / AE92, CE90, AE95, EE90/ , (87.05-90.09-) | Prelude (96.10-) | Mazda 3 02.07-) | Santa Fe (2005.11-) | PRIUS / HW11, FU11(00.05-)YARIS / ABS/ VERSO/ SCP10, JV1, KV1, NCP10/ 12, JW1, KW1, NCP20/ 22, KW2, CW2(99.08-) | COLT/ C51, A152, C52, C13, C14, C54/ (82.08-88.10-) CORDIA/ A212/ (82.03-) GALANT/ E11/ 31, (84.12-88.03-) LANCER/ C61, 62, 13, 14, 64, 14, 37, 77, (84.01-89.05-) | AVENSIS/ AT220, ABN0, ATN0, ZZT220/ 221, ST220, SBN0, STN0, CDT220, AZT220, ATN1/ (97.10-00.07-) | SENTRA 4WD/ B12/ SANNY/ GTI/ WAGON/ 4WD/ / N14/ B12/ N13/ Y10/ B11/ B13/ (82.09-92.10-) | |||||||||||||||
| Примечание 2 | EJ16, EJ18 , EJ20, EJ22 | T8, FE. | 4AFE, 7AFE, 2C , 2CT, | D4. | 3SGE, 3SGTE. | EF10, EF12, EK42 | 1ZZFE, 3ZZFE, 3SFE, 2CT, 1CDFTV, 1AZFSE, 7AFE, 4AFE. | FE, F8, F2, RF. | G4CS, D3EA, G4ED, G4JP, G4CP, G6BA | G4DJ. | 4AF, 4AFE, 4AGE, 1C, 2EE. | H22 | ZJ Dohc, ZY Dohc | D4EB, G6EA Dohc | 1NZFXE, 1SZFE, 2NZFE. | G63B, G37B, 4G37, G432, 4G15, 4G13, 4D65, 4G12. | 1ZZFE, 3ZZFE, 3SFE, 2CT, 1CDFTV, 1AZFSE, 7AFE, 4AFE. | E16, GA16, DS, DE, GA14DS, DE, CD17, CD20, CA16D, . | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.996 кг | 8.085 кг | 9 кг | - | - | 4.083 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
