Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
BG4996C (DELPHI) |
BG3874 (DELPHI) |
ADN143176 (BLUE PRINT) |
BS-8414 (OPTIMAL) |
6122910 (REMSA) |
0986479603 (BOSCH) |
C41051ABE (ABE) |
C40512ABE (ABE) |
C40009ABE (ABE) |
C38018ABE (ABE) |
C38015ABE (ABE) |
30H8012JPN (JPN) |
C35062ABE (ABE) |
DF4485 (TRW) |
C35047ABE (ABE) |
C35028ABE (ABE) |
C35026ABE (ABE) |
09.5009.10 (BREMBO) |
C32091ABE (ABE) |
| Тип запчасти | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск |
| Авто | Honda | Mazda | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Kia | Daewoo | Suzuki | Suzuki | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | ||||
| OEM | 45251-TBA-A00 | G26Y-33-25XA | 40206-4BT0B | 42431-20420 | MR510966 | MB895200 | 43206-EB300 | 58411-2B000 | 96625873 | 55311-84E01 | 55311-80G03 | 55311-75F00 | 4605A180 | MB699716 | MB928120 | MR289653 | MR389725 | MB316677 | 43512-02040 |
| Примечание 1 | CELICA / ZZT230/ 1, DR3, DY3/ (99.08-) | перед, диски LANCER IX | SPACE RUNNER / N63W, N64W/ (99.05-), STARION / A183, A184/ (84.06-) | Captiva (06.06-) | IGnis (03.07-), Wagon R+ (03.01-) | WAGON R+/ 4WD/ MA61, MA81, MB1(97.02-) | Colt (05.01-) | PAJERO SPORT 4WD / K96, K99, K94/ (98.08-) | PAJERO / V25W, V45W, (94.03-) | GALANT/ WAGON/ E52, E55, EA2A, E54, E57, EA6A, EA2W, EA6W/ (92.11-96.08-)SPACE WAGON/ N31, 33, 34, 35, 38, 41, 43(91.05-92.06-) | GALANT/ WAGON/ 4WD/ 4WS/ EA2A, EA3A, EA5A, EA2W, EA3W, EA5W, E39/ (89.11-98.12-) | COLT/ C51, A152, C52, C13, C14, C54/ (82.08-88.10-) CORDIA/ A212/ (82.03-) GALANT/ E11/ 31, (84.12-88.03-) LANCER/ C61, 62, 13, 14, 64, 14, 37, 77, (84.01-89.05-) | COROLLA/ EE111, EEB1, ZZE111/ 110/ 112, ZEB1, AE111, AEB1, BR1, WZE110, WEB0, (98.09-99.12-) | ||||||
| Примечание 2 | 1ZZFE, 2ZZFE. | 4G63, 4G64, 4G54T. | M15A | K10A, K12A. | 4G13 | 6G72, 6G74, 4D56T. | 6G74. | 4D65, 4G68, 4G13, 4G63, 4G64, 4G92, 4G93, 6A12, F8QT, | 4G63 , 4G64 , 6G73. | G63B, G37B, 4G37, G432, 4G15, 4G13, 4D65, 4G12. | 4EFE, 4ZZFE, 4AFE, 3ZZFE, 1ZZFE, 1WZ. | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.91 кг | 3.58 кг | - | - | - | 4.95 кг | 6.182 кг | 4.083 кг | - |

+38 097 596 21 49
