Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
09N43111 (BREMBO) |
43512-F4010 (TOYOTA) |
N3315036 (NIPPARTS) |
42431-78010 (TOYOTA) |
C40518ABE (ABE) |
ADG04388 (BLUE PRINT) |
ADC44351 (BLUE PRINT) |
C34062ABE (ABE) |
60268 (JAPKO) |
DF6678 (TRW) |
DF4357 (TRW) |
BS-3670 (OPTIMAL) |
7155217028 (MEYLE) |
BS-7896 (OPTIMAL) |
DF6265 (TRW) |
| Тип запчасти | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск |
| Авто | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Hyundai | Kia | Mitsubishi | Honda | Toyota | Honda | Nissan | Honda | Subaru | Nissan | Toyota |
| OEM | 43512-0T010 | 43512-F4010 | 4615A125 | 42431-78010 | 58411-B4300 | 58411-1C800 | MR389724 | 45251-S6F-E10 | 43512-26090 | 42510-TL0-G50 | 43206-4U101 | 45251-SF0-000 | GA2Y-33-25X | 40206-3Y503 | 43512-48110 |
| Примечание 1 | Getz (02.08-), I20(08.09-), Rio (05.03-) Accent (06.01-) | Diamante (90.02-), Eclipse (91.04-), Sigma (90.10-) | DYNA 100/ 150/ (85.08-95.05-) HI-ACE(82.12-89.08-) HI-LUX(83.08-95.08-) | Accord (2008-) | ALMERA TINO / V20M/ (00.05-) | MAXIMA/ CA33/ (00.01-). X-TRAIL/ T30/ (01.06-) | |||||||||
| Примечание 2 | G4EE Dohc, D4FA Dohc, G4ED Dohc | 4G63 Dohc, 4G64 | YH81. YH100, YYA0, LH80, YY51, 60/ , YH50 , 60, 51, 61, RZH102, 112, UHA2, LH102, 112, LHA2 RZ | K24Z3 | QG15DE, QG18DE, SR20DE, YD22DDT. | VQ20DE, VQ30DE, QR20DE, YD22ETI, QR25DE. | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.284 кг | 7.46 кг | 9.32 кг |

+38 097 596 21 49
