Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
HIGS0204 (HOTARU) |
7805508 (ASHIKA) |
880258A (ERA) |
ECZSU000 (NTY) |
ECZNS004 (NTY) |
ECZHD003 (NTY) |
ECZKA311 (NTY) |
ECZSB007 (NTY) |
ECZSB001 (NTY) |
22448-JA11C (NISSAN) |
IGC121F (YEC) |
780HH21 (ASHIKA) |
ECZHD021 (NTY) |
ECZTY022 (NTY) |
IGC111F (YEC) |
20191 (BREMI) |
37148850011 (MEYLE) |
880305 (ERA) |
880054A (ERA) |
880451 (ERA) |
880343A (ERA) |
90919-02238 (TOYOTA) |
IGC605F (YEC) |
F000ZS0117 (BOSCH) |
GN10315-12B1 (DELPHI) |
K70302OEM (OEM) |
90919-02163 (TOYOTA) |
90919-02256 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания |
| Авто | Универсальные | Mitsubishi | Honda | Suzuki | Nissan | Honda | Hyundai | Subaru | Subaru | Nissan | Toyota | Hyundai | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Toyota | Toyota | Kia | Toyota | Toyota | |
| OEM | 22100-82J00 | MD363552 | 30520-RRA-007 | 33400-65G00 | 22448-8H315 | 30520-PWA-003 | 27300-39700 | 22433-AA531 | 22433-AA451 | 22448-JA11C | 90919-02215 | 27301-3E400 | 30520-PNC-004 | 90919-02216 | 90919-02259 | 90919-02265 | 27301-23500 | MD365101 | B6S7-18-10XA | 90919-02207 | 90919-02216 | 90919-02238 | 30520-RL5-A01 | 90919-02164 | 90919-02248 | 0K013-18-100 | 90919-02163 | 90919-02256 |
| Примечание 1 | 323(06.89-), MX-3(91.05-) | Previa(90.01-99.12) | катушка gs12- is ls lx nx rx auris avensis prado и т д | Avensis(97.09-00.10), Carina E(92.04-97.09) | KIA SPORTAGE (1994.08-) | (катушка)(lexus gs300/ 50 05-lx570 is) | ||||||||||||||||||||||
| Примечание 2 | B3, B6, BP | 2TZFE, 2TZFZE | 4AFE | |||||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.273 кг | - | 0.44 кг | 0.265 кг |

+38 097 596 21 49
