Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ECZSU009 (NTY) |
880498A (ERA) |
7804405 (ASHIKA) |
130240 (MAXGEAR) |
GN1097512B1 (DELPHI) |
MIC408 (MASUMA) |
ECZMZ017 (NTY) |
780HH21 (ASHIKA) |
IGC203F (YEC) |
03SKV198 (ESEN SKV) |
880305 (ERA) |
880318A (ERA) |
MG-00079 (MAXGEAR) |
90919-02258 (TOYOTA) |
90919-02256 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания |
| Авто | Suzuki | Mitsubishi | Honda | Hyundai | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Hyundai | Nissan | Mitsubishi | Nissan | Toyota | |||
| OEM | 33400-64G00 | MN195805 | 30520-RRA-007 | 27301-03110 | 1832A057 | PE01-18-100 | FFY1-18-100 | 27301-3E400 | 22448-2Y007 | MN195616 | MD365101 | 22448-JA00C | 90080-19015 | 90919-02258 | 90919-02256 |
| Примечание 1 | (катушка)(lexus gs300/ 50 05-lx570 is) | ||||||||||||||
| Примечание 2 | можно L38008(33705-51G20)зажать концы и насильно вставить в катушку/ / постараться закрепить колпачки | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.252 кг | 0.235 кг | 0.265 кг |

+38 097 596 21 49
