Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q2110528 (Q-FIX) |
880188A (ERA) |
880160A (ERA) |
880159A (ERA) |
880353A (ERA) |
880305 (ERA) |
880311A (ERA) |
880054A (ERA) |
880071A (ERA) |
880245A (ERA) |
880451 (ERA) |
880302A (ERA) |
880242A (ERA) |
CK-68 (MOBILETRON) |
CK-58 (MOBILETRON) |
CK-14 (MOBILETRON) |
CJ-42 (MOBILETRON) |
CJ-07 (MOBILETRON) |
CM-18 (MOBILETRON) |
CT41 (MOBILETRON) |
CK-37 (MOBILETRON) |
ECI00002Y (MANDO) |
30-148850004 (MEYLE) |
| Тип запчасти | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания | Катушка зажигания |
| Авто | Toyota | Hyundai | Nissan | Nissan | Toyota | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Kia | Kia | Toyota | |||||||||
| OEM | 90919-02234 | 27301-26600 | 22448-2Y001 | 22448-31U06 | 90919-02217 | MD365101 | MD363552 | B6S7-18-10XA | 90080-19021 | 90919-02266 | 90919-02207 | 22448-8H315 | 90919-02256 | 27301-04110 | 27300-39700 | 27300-39000 | 22433-AA680 | 22433-AA451 | 1832A031 | 90919-02238 | 27301-02700 | 27301-2B000 | 90919-02262 |
| Примечание 1 | 323(06.89-), MX-3(91.05-) | Previa(90.01-99.12) | MAXIMA(2006.04- )PRIMERA (2002.07-) | катушка | Picanto(04.04-) | ||||||||||||||||||
| Примечание 2 | B3, B6, BP | 2TZFE, 2TZFZE | |||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.186 кг | - |

+38 097 596 21 49
