Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
132510 (JAPKO) |
IC-507 (JAPANPARTS) |
PEBE52 (PARTS-MALL) |
13204416 (ASHIKA) |
8442 (SENTECH) |
B2450-85E25 (NISSAN) |
50060 (SEIWA) |
27501-38B000 (ONNURI) |
ADT31666 (BLUE PRINT) |
JP229 (JANMOR) |
JP300 (JANMOR) |
JP111 (JANMOR) |
JP364 (JANMOR) |
JP230 (JANMOR) |
L30313OEM (OEM) |
0986356991 (BOSCH) |
JP115 (JANMOR) |
JP118 (JANMOR) |
JPE178 (JANMOR) |
T584B (TESLA) |
FS20 (JANMOR) |
L38006 (JC) |
L34011JC (JC) |
L32031JC (JC) |
L30002D (PARTS-MALL) |
| Тип запчасти | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Kia | Honda | Hyundai | Nissan | Toyota | Hyundai | Toyota | Toyota | Subaru | Mazda | Toyota | Toyota | Kia | Hyundai | Mazda | Nissan | Hyundai | Subaru | Suzuki | Honda | Toyota | Daewoo | |
| OEM | MD977423 | MD193015 | 0K30E-18-140 | 32722-P75-A01 | 27501-26D00 | B2450-85E25 | 19037-62010 | 27501-38B00 | 19037-20011 | 90919-22302 | B6BF-18-140B | 90919-22357 | 90919-22319 | 0K30E-18-140 | 27501-38B00 | 1E05-18-180B | 22440-57Y10 | 27501-37A00 | 33705-83020 | 32720-PH7-661 | 90919-21577 | PNP1149 | |||
| Примечание 1 | COLT (84.01-) GALANT (82.08-) LANCER (84.01-) | CARISMA (95.05-) COLT (91.12-) GALANT (92.01-) LANCER (88.10-) | RIO (00.04-) SHUMA II (01.02-) | CR-V (95.10-) | ELANTRA (00.06-) GETZ (02.05-) MATRIX (01.02-) | HI-LUX 4RUNNER (95.11-) LANDCRUISER 90 (96.04-) | Magentis (02.09-), Sonata (98.06-), Santa Fe (00.07-) | Camry (93.08-), Lexus ES300 (93.08-), Avalon (94.09-) | Mazda 323F, BP Dohc | Liteace, Model F 2Y, 3Y | Camry 5S-FE | RIO (00.04-) SHUMA II (01.02-) | Magentis (02.09-), Sonata (98.06-), Santa Fe (00.07-) | Mazda 121 DHA Dohc | Almera, Sunny GA14DE, GA16DS | Hyundai Sonata, Kia Magentis G6BV | Subaru Legacy IV 2, 5 (09.03-) | Mazda2 1.25 1.45 1.6 04.03- | Samurai (92.12-) | LEGEND (86.11-) | CELICA (94.03-) | ESPERO (95.01-) NEXIA (95.02-) | |||
| Примечание 2 | 4G13, 4G15, 4G32T, 4G32, 4G63, | 4G92, 4G93, 4G13, 4G32, 4G63, | BFD DOHC, D4 DOHC, | B20B | G4ED DOHC, G4EE Dohc | 5VZFE, | G4J_ Dohc | 1MZFE | JP111 | JP364 | JP230 | BFD DOHC, D4 DOHC, | G4J_ Dohc | JP115 | JP118 | JPE178 | JP187 | G13A | C25A1, C27A1, | 3SGE | A15MF DOHC | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 кг | 1.308 кг | - | - | - | - | - | - | 0.18 кг | - | - | - | - | - | 0.281 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
