Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
PEBE55 (PARTS-MALL) |
0986356789 (BOSCH) |
50016 (SEIWA) |
50057 (SEIWA) |
11E5002JPN (JPN) |
JPE150 (JANMOR) |
JP337 (JANMOR) |
90919-22400 (TOYOTA) |
L30313OEM (OEM) |
941318111089 (MAGNETI MARELLI) |
941319170117 (MAGNETI MARELLI) |
JP177 (JANMOR) |
JP103 (JANMOR) |
JP118 (JANMOR) |
JPE178 (JANMOR) |
JP136 (JANMOR) |
L34018JC (JC) |
11E1009JPN (JPN) |
L30507OEM (OEM) |
11E0504 (AUTOX) |
11E0300 (KIA) |
| Тип запчасти | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные |
| Авто | Kia | Mazda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Toyota | Kia | Mitsubishi | Mitsubishi | Daihatsu | Honda | Nissan | Hyundai | Kia | Honda | Nissan | Hyundai | Hyundai | Kia |
| OEM | 0K013-18-160B | ZE23-18-140 | 90919-21582 | 90919-21519 | MD977423 | 90919-21473 | 22450-D1127 | 90919-22400 | 0K30E-18-140 | MD193015 | MD977423 | 19901-87783-000 | 32700-PT0-000 | 22440-57Y10 | 27501-37A00 | 0K013-16-160A | 32700-P14-A00 | 22450-86G26 | 27501-02A00 | 27501-35B00 | KK137-18-140A |
| Примечание 1 | SPORTAGE (94.08-) SPORTAGE II (98.01-) | 121 (90.11-) | CAMRY (96.08-) PICNIC (96.09-) | CAMRY (91.07-) LEXUS GS300 (93.03-) | COLT (84.01-) GALANT (82.08-) LANCER (84.01-) | Celica ST185 3SGET | Bluebird L18, XZ20E, A12, A14, CA16, CA18, CA20 | RIO (00.04-) SHUMA II (01.02-) | CARISMA (95.05-) COLT (91.12-) GALANT (92.01-) LANCER (88.10-) | COLT (84.01-) GALANT (82.08-) LANCER (84.01-) | Charade GTTI CB80Dohc | Accord, Prelude, shuttle F18A3, F22B5, H23A2 | Almera, Sunny GA14DE, GA16DS | Hyundai Sonata, Kia Magentis G6BV | Sportage II FE-DI Dohc | PRELUDE (96.10-) | PRAIRIE PRO (92.04-) TERRANO II (93.08-) | ATOS (97.12-) | Sonata G6TA | PRIDE (95.05-) | |
| Примечание 2 | FE-DI DOHC, | B3, | 5SFE, 3SFE, | 3VZFE, 2JZGE, | 4G13, 4G15, 4G32T, 4G32, 4G63, | JPE150 | JP337 | BFD DOHC, D4 DOHC, | 4G92, 4G93, 4G13, 4G32, 4G63, | 4G13, 4G15, 4G32T, 4G32, 4G63 | JP177 | JP103 | JP118 | JPE178 | JP136 | H22A5 DOHC, H22A5 DOHC V-TEC, | KA24E, | G4BC | JP305 | B3 | |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.461 кг | - | 0.292 кг | 0.54 кг | - |

+38 097 596 21 49
