Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
46620STD (TEIKIN) |
46353050 (TEIKIN) |
46383050 (TEIKIN) |
42210STD (TEIKIN) |
44306STD (ND) |
44614STD (IZUMI) |
42127050 (IZUMI) |
43220100 (TIK) |
43154STD (IZUMI) |
46274STD (Toto) |
| Тип запчасти | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Nissan | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | 13101-74030 | 13101-28061 | 13101-37071 | LFY2-11-010 | 12010-94M61 | 12010-87A61 | B3Y0-11-SA0 | MD197808 | MD040571 | 13101-11081 |
| Примечание 1 | Celica (ST16#) | Camry(ACV3#), Avensis(AT2#), Rav4(ACA2#), Avensis Verso(ACM20) | Mazda 6 (GG) | Sunny (N13) | GA14S 12v | 323 (BG) 8v | Pajero (V10-40#) | Galant (E10#), L300(L0/ P0) | TERCEL 1.5 EL3#, EL4# | |
| Примечание 2 | 3SFE-II 0.5 1.2-1.5-4 | 1AZFE 0.5 1.2-1.2-2 | 2ZR-FE 0.5 1-1-1.5 | LF std 1.2-1.2-2.5 | GA16DS std 1.5-1.5-2.8 | GA14DS std 1.5-1.5-2.8 | B3 0.5 1.2-1.5-3 | 6G72 1.0 1.2-1.5-3 | 4G62 std 2-2-4 | 3E std 1.5-1.5-3 |
| Вес | - | - | - | - | - | 0.303 кг | - | 1.68 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
