Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
43287100 (TEIKIN) |
42676STD (TEIKIN) |
45127STD (IZUMI) |
38154100 (IZUMI) |
44682050 (TEIKIN) |
44328050 (TEIKIN) |
46383STD (TEIKIN) |
46383050 (TEIKIN) |
44224STD (TEIKIN) |
44325STD (TEIKIN) |
42671ASTD (TEIKIN) |
42603STD (TEIKIN) |
42602STD (TEIKIN) |
42159STD (IZUMI) |
42196050 (IZUMI) |
44668STD (IZUMI) |
32120050 (IZUMI) |
44262ASTD (RW) |
44186100 (RW) |
46256050 (IZUMI) |
46610050 (TEIKIN) |
46365STD (TEIKIN) |
| Тип запчасти | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня |
| Авто | Mitsubishi | Mazda | Suzuki | Honda | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Nissan | Daihatsu | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota |
| OEM | MN183396 | L8Y1-11-010 | 12111-60A02 | 13010-P3F-A00 | 12010-7J625 | A2010-9H576 | 13101-37071 | 13101-37071 | 12010-W1411 | A2010-2Y900 | RFY0-11-SA0 | FEA7-23-200 | FEYB-11-SA0 | F605-23-200 | E502-23-200A | 12010-17M12 | 13101-87727 | 12010-17A04 | 12010-D1110 | 13101-54100 | 13101-70020 | 13211-28040-BO |
| Примечание 1 | Vitara (TA01) 88- | CR-V 1997- | X-Trail (T30), Murano (Z50) | Bluebird (910), Laurel (C31), Vanette (c120, GC22) | Maxima (CA33) | 626 (GE) с чугун вставкой, палец 30 | 626 (GC), 929 (HC) | 626 (GD, GV) | 626(GC, GD) | 323 (BW, BF) | Sunny (B12) | Charade (G1#, G3#) | Sunny (B1#), Cherry (N12) с чугун вставкой | Bluebird (U11), Stanza(T11) | DYNA 150 2.8 LY61(91-), LY211(95-), HILUX LN57 (95-), LN67 | CRESSIDA GX60L, GX61L, GX60R (82.09-) | Avensis(AT2#), Rav4(ACA2#), Avensis Verso(ACM20) | |||||
| Примечание 2 | G16A std 1.2-1.5-2.8 | B20B4 1.0 1.2-1.2-2.8 | QR25DE 0.5 1.2-1.2-2.5 | 2ZR-FE std 1-1-1.5 | 2ZR-FE 0.5 1-1-1.5 | Z20 std 1.5-1.5-4 | VQ30DE-II std 1.2-1.2-2.5 | RF-T std 2HK-2-4 | FE-IV std 1.5-1.5-4 | FE-III std 1.5-1.5-4 | F6 std 1.5-1.5-4 | E5 0.5 1.5-2-4 | E15 std 1.5-1.5-4 | CL, G30 0.5 2HK-1.5-3 | CD-17 std 1.8-2-3 | CA-16 1.0 1.5-1.5-4 | 3L 0.5 2HK-2-4 | 1G 0.5 1.5-1.5-4 | 1AZ-FSE std 1.2-1.2-2 | |||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 кг | - | - | 3.07 кг | - | - | 0.35 кг | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
