Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CB2215GP075 (NDC) |
R093A100 (TAIHO) |
MS2300GP025 (NDC) |
MS2208GPSTD (NDC) |
M280A100 (TAIHO) |
M187ASTD (TAIHO) |
M123A100 (TAIHO) |
CB1461A025 (NDC) |
| Тип запчасти | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Honda | Nissan | Subaru | Honda | Daihatsu | Isuzu | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | 13211-PC6-003 | 12111-01B00 | 48543-700 | 13321-PH3 | 11702-87708 | 8-94151-600 | MD105269 | 13041-33040 |
| Вес | 0.096 кг | - | - | - | - | - | 0.22 кг | - |
| Примечание 1 | O64001шатунACCORD(87, 01-)PRELUDE(86, 01-) | O61001шатунMICRA(82, 12-) | O57002кореньLEONE(80, 10-)XT(84, 08-) | O54001 корень ACCORD (87, 01-) PRELUDE (86, 01-) CIVIC (85, 08-) INTEGRA (87, 10-) | O56002кореньCHARADE(85, 04-) | O59001кореньGEMINI(85, 07-) | O55005 корень DIAMANTE(91, 01-)PAJERO(89, 01-) | |
| Примечание 2 | B20A, F20A, F20Z, F22B, | MA10, MA12 | EA81, EA82 | B20A, D16A, ZC1 | CL | 4EC1 | 6G72 |

+38 097 596 21 49
