Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
60E8002 (TAMA) |
1.830.234 (EPS) |
1.850.112 (EPS) |
36100 (FAE) |
36485 (FAE) |
TS11 (TAMA) |
| Тип запчасти | Датчик вентилятора | Датчик вентилятора | Датчик вентилятора | Датчик вентилятора | Датчик вентилятора | Датчик вентилятора |
| Авто | Suzuki | Mazda | Nissan | Nissan | Hyundai | Suzuki |
| OEM | 17680-70B00/70B11 | FSB9-18-840 | 21595-29R10 | 21595-01A00 | 25360-37100 | 37760-611-005 |
| Примечание 1 | GEO METRO(89.01-) SWIFT(89.01-) | 626(97.09-) 626 KOMBI (97.10-) | MICRA(88.11-) PRAIRIE(86.01-) PULSAR(86.09-) SUNNY(86.06-) | CHERRY(82.04- ) PRAIRIE(82.09-) PULSAR(83.02-) SENTRA(82.03-) SUNNY(82.03-) | ACCENT(94.09-) COUPE(96.05-) EXCEL(94.09-) LANTRA(93.05-) PONY(78.10-) | Alto(81.08-) |
| Примечание 2 | G10, G13, G13BA, | FP, FS, | MA10, MA12, CA18S, CA20S, CA16DE, CA18DE, CD17, CA16D, CA18D, | E10, E13, E15, E15T, E15S, E15ET, | G4EH, G4EAY, G4EK, G4EBY, G4FK, G4GR, G4F, G4GF, G4DJ, G4CR, G4CN, 4G36, 4G33, | F8 |
| Вес | - | - | - | 14.665 кг | 0.165 кг | 0.295 кг |

+38 097 596 21 49
