Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZA-79-0 (ROCKY) |
NB-147-0 (ROCKY) |
O79000 (JC) |
O72012 (JC) |
O71028 (JC) |
O70509 (HYUNDAI) |
ZA-59-0 (NM) |
TB-83-0 (ROCKY) |
TA-99-0 (NM) |
NEV-810-IN (NM) |
HMB-72-0 (NM) |
HMB-145-0 (NM) |
| Тип запчасти | Клапана | Клапана | Клапана | Клапана | Клапана | Клапана | Клапана | Клапана | Клапана | Клапана | Клапана | Клапана |
| Авто | Mazda | Nissan | Isuzu | Toyota | Nissan | Hyundai | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Honda |
| OEM | RF5C-12-111 | 13202-ED000 | 8-94174-222-1 | 13711-74020 | 13201-17F00 | 22211-42850 | B3C7-12-111 | 13715-74020 | 13711-76020 | 13711-11011 | 14721-PE0-000 | 14721-PR3-000 |
| Примечание 1 | Note(2005-), Tiida(2007-), Qashqai(2006-) | Trooper(1987-) | Camry(1986-), Celica(1986-), Carina ED(1987-) | Bluebird(1985-) | Galoper(1991-), H1(1997-), H100(1993-), Pajero(1982-) | O73012 323(1991-) | O82012 CAMRY(1986-), Celica(1986-), Carina 2(1987-) | O72033 PREVIA(1990) | O72008 COROLLA(1992-), Starlet(1989-) | O84003 CIVIC(1984-), CIVIC CRX | ||
| Примечание 2 | HR15DE, HR16DE | 4ZE1 44.1-108.2-8 | 3S, 4S 32-100.3-6 | CA18 41-115.5-7 | 4D56T | B3 (25-109-6) | 3SFE DOHC (27-100.5-6) | 2TZFE DOHC (36-103.5-6) | 4EFE, 5EFE (28.4-93.5-6) | EV2, EW2, EW3/ 4 DOHC (32-113.9-6.6) | ||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.043 кг | - | 0.04 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
