Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
36530-VK00A (NISSAN) |
K12052 (A.B.S) |
C0849B (LPR) |
171080 (COFLE) |
C70511OEM (OEM) |
48.0216 (ADRIAUTO) |
C78028 (JC) |
C75094ABE (ABE) |
C75019 (JC) |
C75005 (JC) |
C74093 (JC) |
70H4096OYO (OYODO) |
C74077 (JC) |
C74056 (JC) |
C74022 (JC) |
C72225 (YAZUKA) |
C72223 (JC) |
C72213 (YAZUKA) |
C72190 (JC) |
C72115 (JC) |
C72093 (YAZUKA) |
K11735 (A.B.S) |
C72035 (YAZUKA) |
C72022 (YAZUKA) |
C72003 (YAZUKA) |
170123 (COFLE) |
| Тип запчасти | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной | Трос тормозной |
| Авто | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Suzuki | Suzuki | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan |
| OEM | 36530-VK00A | 46410-28240 | 46430-20640 | 46430-0D050 | 59770-29000 | 54420-56B60 | 54420-60A60 | MR249714 | MB520360 | MB806056 | 47560-S1A-E61 | 47510-SAA-043 | 47521-SD4-103 | 47560-SM5-A52 | 47560-SH2-931 | 46430-12580 | 46430-52020 | 46420-0D060 | 46430-42080 | 46430-52050 | 46420-26410 | 46420-26310 | 46420-20280 | 46430-29016 | 46430-33041 | 36530-BM700 |
| Примечание 1 | Previa (00.02-) | Avensis (99.08-) | Yaris (2005.11-) | Lantra (95.10-) | Vitara (91.10-) | Vitara (91.10-) | Space Star (98.06-) | Galant (88.03-) | Colt (91.12-) | Accord (98.10-) | Jazz (02.03-) | Legend (89.01-) | Accord (90.01-) | Civic CRX (87.12-) | Corolla (06.11-) Auris (06.10-) | Yaris (99.08-) | Yaris (05.11-) диски | Rav4 (00.05-) диски | Yaris (99.08-) Yaris Echo Verso (99.08-) барабаны | Hi-ace (95.08-) | Hi-ace (89.08-) | Celica (89.09-) | Carina II (85.07-88.04) | Camry (91.07-) | Almera (00.01-) | |
| Примечание 2 | Передний | Левый | Левый | Правый | Левый | Левый | Правый | Левый | Левый | Левый | Правый | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый | Правый | Левый | Левый | Правый | Прав./ Лев. | Правый | Прав./ Лев. | Левый | Правый | |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.503 кг | - | - | - | - | 0.48 кг | 0.6 кг | - |

+38 097 596 21 49
