Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
DW5002TT (THERMOTEC) |
DW0514TT (THERMOTEC) |
DW0503TT (THERMOTEC) |
DW1015TT (THERMOTEC) |
DW1012TT (THERMOTEC) |
DW1056TT (THERMOTEC) |
DW1011TT (THERMOTEC) |
DW8008TT (THERMOTEC) |
DW2036TT (THERMOTEC) |
DW2037TT (THERMOTEC) |
DW5010TT (THERMOTEC) |
MN156796 (MITSUBISHI) |
16572-16210 (TOYOTA) |
DW1001TT (THERMOTEC) |
FSM1-15-185A (MAZDA) |
DW8005TT (THERMOTEC) |
| Тип запчасти | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок | Патрубок |
| Авто | Mitsubishi | Hyundai | Hyundai | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Suzuki | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Mazda | ||
| OEM | MN135045 | 25411-1C200 | 25411-02000 | 21504-1KK1A | 21503-1KB0A | 21501-JG000 | 21501-1FE0A | 17853-86G00 | 16573-0T030 | 16572-0D170 | 1370A424 | MN156796 | 16572-16210 | 21501-0M002 | FSM1-15-185A | 17854-60B00 |
| Примечание 1 | патрубок lancer9 нижний | верх AVENSIS AT22#, CARINA E, FF AT19#, CT19#, ST19#, CORONA AT19#, CT19#, AT22#, CT22#, ST22# | ||||||||||||||
| Примечание 2 | моторы 4AFE | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.155 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
