Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
5100 (LPR) |
50H0503JPN (JPN) |
72655X (A.B.S) |
C50307ABE (ABE) |
C50507ABE (ABE) |
C50504ABE (ABE) |
C50507 (HYUNDAI) |
0986475707 (BOSCH) |
CK5-508 (TCIC) |
C58022 (JC) |
4092 (LPR) |
C55050ABE (ABE) |
50H5005JPN ABE (ABE) |
C54032ABE (ABE) |
C54008ABE (ABE) |
C53068ABE (ABE) |
C53065ABE (ABE) |
72685x (A.B.S) |
50H2030JPN (JPN) |
C52036ABE (ABE) |
C52025ABE (ABE) |
| Тип запчасти | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр | Задний тормозной цилиндр |
| Авто | Nissan | Hyundai | Nissan | Kia | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Honda | Hyundai | Suzuki | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Mazda | Mazda | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | ||
| OEM | 44101-70J20 | 44100-05N10 | 0K552-26-610 | 58380-28001 | 58330-24003 | 58380-28001 | 43301-SB2-003 | 58320-44220 | 00000-A00159 | MR307779 | MR493393 | MB238829 | 43300-SAA-004 | 43301-SM4-A01 | GJ21-26-610C | S083-26-610A | B216-26-610 | 47550-52010 | 47570-05030 | 47570-05010 | |
| Примечание 1 | PRIMERA (90.06-) | Accent (2004.05-2005.08)Getz (2004.11-) | URVAN (86.09- ) | CARNIVAL (99.08-) | COUPE( 96.05-) LANYRA (91.06-) SONATA (93.07-) | EXCEL (91.09-) PONY (91.07-) S-COUPE (91.07-) S-COUPE GT (93.08-) | COUPE( 96.05-) LANYRA (91.06-) SONATA (93.07-) | CIVIC (84.01-) INTEGRA (86.01-) | HYUNDAI H100 BUS (D4BA, D4BB, D4BF, G4CS) 93.07-00.03 | VITARA (94.07-) | Carisma(98.10-), Space Star(98.10-) | L200 4WD (87.01-) L300 (88.11-) PAJERO (87.06-)L400/ Space Gear(95.11-) | ACCORD (90.11-) | 323 (89.05-) 323F (89.05-) MX-3 (91.05-) 626 (87.08-) | =C50312 BESTA (92.07-) E2000 (84.01-) | 323 (85.05-) | YARIS (99.01-) | =C52046 AVENSIS (97.10-) | CARINA E (92.12-) | ||
| Примечание 2 | CD20, GA16DS, | G4EA, G4EB, D3EA, G4ED Dohc, G4HD, G4FA Dohc | TD25, TD23, Z24I, Z20S, | KRV6, J3, | G4GR, G4DI, G4CR, G6AT, | G4DJ, C4DG, G4EK, | мотоG4GR, G4DI, G4CR, G6AT, | ZA2, EV2, EW2, D13, D14, D15, ZC1 | G16A, RFT, | 4G13, 4G92, 4G93, F8QT | мотор 4D56(T), 4G32, 4G63, 4G64, G63B, 6G72 | F20A, F20A8, F22A3, | PN, F8, FE, KL, B6, B3, | R2, FE, | B3, B5, E5, PN, | 1SZFE, | 4AFE, 7AFE, 3SFE, 2CT, 1ZZFE, 3ZZFE | 4AFE, 2C, 7AFE, | |||
| Вес | - | - | 0.26 кг | 0.635 кг | - | 0.42 кг | - | 0.196 кг | 0.265 кг | - | - | - | - | 0.3 кг | 0.201 кг | 0.31 кг | - | 0.323 кг | - | - | 0.23 кг |

+38 097 596 21 49
