Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
5PK1180 (CONTITECH) |
0500062285 (MEYLE) |
7PK1905 (GATES) |
28886 (FEBI) |
4PK900 (MASTER SPORT) |
0520171050 (MEYLE) |
1987947743 (BOSCH) |
0520130865 (MEYLE) |
0500040945 (MEYLE) |
3PK775 (Dayco) |
17X1055 (Dayco) |
7PK1440 (CONTITECH) |
6PK2013-PCS-MS (MASTER SPORT) |
6PK2325 (Dayco) |
5PK1110 (Dayco) |
4PK838 (MEYLE) |
13X1835 (REV) |
13X925 (CMB) |
| Тип запчасти | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной |
| Авто | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные |
| OEM | 31110-5B0-Y01 | |||||||||||||||||
| Примечание 1 | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень клиновый | ремень клиновый | ремень клиновый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень клиновый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень клиновый | ремень клиновый |
| Примечание 2 | ||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.152 кг | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
