Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TG5110G (TEIKIN) |
THC4068R (TONG HONG) |
THC4068L (TONG HONG) |
THC3048S (TONG HONG) |
HG9021RS (NIPPON MOTORS) |
TG5047NK (TEIKIN) |
MD163293 (RIKEN) |
N02017 (JC) |
TG6001 (TEIKIN) |
| Тип запчасти | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока |
| Авто | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Isuzu | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Nissan |
| OEM | MD333226 | JE01-10-271 | JE01-10-2H0A | 8-94109-553-1 | 11115-20020 | MD113173 | MD163293 | 11115-37020 | 11044-H3901 |
| Примечание 1 | Camry MCV10, MCV20, MCV30 | N05052 Galant (87.08-), Space Wagon (91.05-) | Colt (88.10-), Galant (84.12-), Lancer (84.06-) | CELICA RA61 (81.08-), CRESSIDA RX60/ RX70 (80.09-) | CHERRY N10 (78.01-), SUNNY B310 (78.02-) | ||||
| Примечание 2 | 1MZ-FE | 4G63BK , | 4D65, 4D65T, | 21R | A12 | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.112 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
