Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TG6229NKR (TEIKIN) |
TG6216S (TEIKIN) |
TG6515NK (TEIKIN) |
THC2088S (TONG HONG) |
THC5169S (TONG HONG) |
THC9019R (TONG HONG) |
1005B451 (MITSUBISHI) |
HG0262S (NIPPON MOTORS) |
HG9027LS (NIPPON MOTORS) |
THC4178S (TONG HONG) |
THC7002 (TONG HONG) |
11044-5M320 (OEM-GENUINE) |
12251-PN3-003 (OEM-GENUINE) |
THC6134NK (TONG HONG) |
THC4102S (TONG HONG) |
THC4088S (TONG HONG) |
11044-38U07 (NISSAN) |
PGBN052 (PARTS-MALL) |
11044-43G01 (TONG HONG) |
THC5074NK (TONG HONG) |
THC5081 (TONG HONG) |
11044-EA205 (NM) |
11044-41B00 (NISSAN) |
MD165614 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока |
| Авто | Nissan | Nissan | Nissan | Honda | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Mazda | Subaru | Nissan | Honda | Nissan | Nissan | Mazda | Nissan | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | |
| OEM | 11044-38U00 | 11044-44G01 | 11044-8M010 | 12251-PNC-004 | MD320044 | 11115-65020 | 1005B451 | 22311-26051 | 11116-31040 | KL01-10-272B | 11044-KA090 | 11044-5M320 | 12251-PN3-003 | 11044-D0101 | ZL01-10-271 | FS01-10-271 | 11044-38U07 | 0K770-10-271 | 11044-43G01 | MD165614 | MD163293 | 11044-EA205 | 11044-41B00 | MD165614 |
| Примечание 1 | N02060 HI-LUX 4 RUNNER(VZN130(VND0) 89.08-) | 626 (91.07-), Xedos-9 (93.10-), 626 (91.08-) | N01029 BLUEBIRD (83.11-), SUNNY (87.02-), | 626 (94-), Premacy (99-) | 626 GC (83.11-), B/ E2200 UF/ SA/ SB (84.01-) | TERRANO (89.02-), Pathfinder (86.08-) | N05064 Pajero (90.10-), Sigma (90.12-), L200(86.05-) | Colt (88.10-), Galant (84.12-), Lancer (84.06-) | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | 3VZE | KL | EF10 | CA16 , | FS , FP | RF, R2 | TD27 , | 6G72 , | 4D65, 4D65T, | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.053 кг | - | - | - | - | 0.11 кг | - |

+38 097 596 21 49
