Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
JA112641 (Stone) |
10202500 (AJUSA) |
10159100 (AJUSA) |
TG6229NKR (TEIKIN) |
TG6216S (TEIKIN) |
THC9207S (TONG HONG) |
THC9218 (TONG HONG) |
HG9027LS (NIPPON MOTORS) |
THC9247G (TONG HONG) |
KL01-10-271B (MAZDA) |
11044-74Y00 (OEM-GENUINE) |
12251-P1K-003 (OEM-GENUINE) |
11115-16050 (OEM-GENUINE) |
11115-16010 (OEM-GENUINE) |
THC4036 (TONG HONG) |
THC6134NK (TONG HONG) |
THC4088S (TONG HONG) |
11044-43G01 (TONG HONG) |
THC6191 (TONG HONG) |
THC2059 (TONG HONG) |
12251-PH7-003 (TONG HONG) |
THC9269 (TONG HONG) |
THC9048 (TONG HONG) |
11115-33030 (NM) |
N00001 (ELWIS) |
11044-2Y900 (NISSAN) |
MD332035 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока |
| Авто | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Nissan | Honda | Toyota | Mazda | Nissan | Mazda | Nissan | Nissan | Honda | Honda | Toyota | Daewoo | Nissan | Mitsubishi | ||||
| OEM | 11116-31011 | 11116-31011 | MD365937 | 11044-38U00 | 11044-44G01 | 11115-64190 | 11115-10010 | 11116-31040 | 11115-30050 | KL01-10-271B | 11044-74Y00 | 12251-P1K-003 | 11115-16050 | 11115-16010 | E501-10-271 | 11044-D0101 | FS01-10-271 | 11044-43G01 | 11044-16A05 | 12251-PL2-003 | 12251-PH7-003 | 11115-0C020 | 11115-26031 | 11115-33030 | I90500102 | 11044-2Y900 | MD332035 |
| Примечание 1 | PAJERO PININ H66W/ H76W (99.08-) | Avensis (97.10-), Carina E (92.02-), Corolla (97.05-) | 323 | N01029 BLUEBIRD (83.11-), SUNNY (87.02-), | 626 (94-), Premacy (99-) | TERRANO (89.02-), Pathfinder (86.08-) | Sunny (82-) | Accord (95-), LEGEND (86.01-), | LEGEND (86.11-), | CARINA (80.05-), | AVEO KL1S48/ 69 (04.02-), KALOS KLAS (02.09-), NEXIA TA/ TF08Y (95.09-), RACER TF08Y (95.03-) | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | 4G94 | 2C, 2CT | E3, E5 , | CA16 , | FS , FP | TD27 , | CD17, | C27A , | C25A , | 2T, 3T, 12T, | F14, G15MF | ||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.103 кг |

+38 097 596 21 49
