Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TG9189RS (TEIKIN) |
TG9020NK (TEIKIN) |
10144100 (AJUSA) |
10224600 (AJUSA) |
0453-10-271A (Stone) |
TG4116NKR (TEIKIN) |
TG6051NK (TEIKIN) |
TG9123S (TEIKIN) |
TG9208S (TEIKIN) |
TG6137NK (TEIKIN) |
THC5169S (TONG HONG) |
THC9189RS (TONG HONG) |
MD301579 (MITSUBISHI) |
HG832 (NIPPON MOTORS) |
KL01-10-271B (MAZDA) |
11115-16010 (OEM-GENUINE) |
THC6054 (TONG HONG) |
THC3040 (TONG HONG) |
THC9048 (TONG HONG) |
N01102 (ELWIS) |
11044-6N202 (NISSAN) |
MD165614 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока |
| Авто | Lexus | Toyota | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | Subaru | Mazda | Toyota | Nissan | Isuzu | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi |
| OEM | 11115-20031 | 11115-13040 | RF2A-10-271A | PY01-10-271 | 0453-10-271A | K801-10-271B | 11044-87A00 | 11115-64110 | 11115-28020 | 11044-D0202 | MD320044 | 11115-20031 | MD301579 | 11044-AA670 | KL01-10-271B | 11115-16010 | 11044-01B00 | 8-94165-324-0 | 11115-26031 | 110441E401 | 11044-6N202 | MD165614 |
| Примечание 1 | 323 BJ (98.05-), 626 GF/ GW (97.09-), PREMACY CP19 (99.03-), MAZDA-6 GY (02.07-) | Camry MCV10, MCV20 | LEGACY 4WD/ WAGON 4WD(BD9, BG9 96.06-) | MICRA (82.12-), | Midi (84-) | CARINA (80.05-), | ALTIMA U13/ L30 (92.06-) | PRIMERA P12/ WP12 (01.02-), X-TRAIL T30 (02.09-) | ||||||||||||||
| Примечание 2 | RFT | 1MZ-FE | EJ25 | MA10 , | 4ZB1, | 2T, 3T, 12T, | KA24DE | QR20DE, QR25DE | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.275 кг | - |

+38 097 596 21 49
