Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
MD306079 (MITSUBISHI) |
LF01-10-155 (Viton) |
13207-42L00 (NOK) |
90913-02114 (Viton) |
90080-31061 (Viton) |
13211-AA100 (Viton) |
MD306078 (POS) |
13207-D0100 (TONG HONG) |
12211-PA6-004 (TONG HONG) |
90913-02114 (NOK) |
13207-ED000 (NOK) |
RF01-10-155 (NOK) |
KJ570 (PAYEN) |
12005400 (AJUSA) |
13207-01M01 (ERISTIC) |
90913-02112 (TOYOTA) |
90913-02088 (TOYOTA) |
90913-02062 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек | Масляный колпачек |
| Авто | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Honda | Honda | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | |||||
| OEM | MD306079 | LF01-10-155 | 13207-42L00 | 90913-02114 | 90080-31061 | 13211-AA100 | MD306078 | 13207-D0100 | 12211-PA6-004 | 90913-02114 | 13207-ED000 | RF01-10-155 | MD115472 | HE19-10-155 | 13207-01M01 | 90913-02112 | 90913-02088 | 90913-02062 |
| Примечание 1 | N33032 323, 626, B2200, E2200, ECONOVAN, KIA BESTA, CERES, SUZUKI VITARA | COLT, DIAMANTE, ECLIPSE, GALANT, LANCER, PAJERO, SIGMA, SPACE GEAR/ RUNNER/ STAR/ WAGON, TREDIA | 323, 626, 929, B2000, B2200, E1600, E2000, ECONOVAN, MPV, KIA SPORTAGE | N31016 NISSAN CHERRY N10, 12, PRAIRIE M10, PULSAR N12, 13, SENTRA, SUNNY B11, 12, N13 | моторы 1VZFE, 4SFE, 4VZFE, 5AFE, 1JZGE, 4EFE, 5EFHE, 4EF, 4EFTE, 8AFE | |||||||||||||
| Примечание 2 | R2, RF, RF COMPREX, RFT | 4G13, 4G12T, 4G15, 4G11, 4G61, 4G67, 6G72, 4G63, 4G64, 6G73, 6A12, 4G92, 4G93, | RF, E1, E3, TC, UC, E5, F6, F8, FE, MA, NA, FE, JE, F2, R2 | E10, E13, E15, E15T, E15S, E15T, E16, E16I, E16S, FJ20E | моторы 3MZFE, 1AZFSE, 3MZFE, 1UZFE, 3UZFE, 1GZFE, 2TRFE, 3GRFE, 5GRFE, 4GRFSE, 1URFE, 1URFSE, 2ZRFE .... | моторы 1VZFE, 4SFE, 4VZFE, 5AFE, 1JZGE, 4EFE, 5EFHE, 4EF, 4EFTE, 8AFE | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 кг | 0.004 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
