Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
1128098SX (STELLOX) |
13520-AD201 (NISSAN) |
GC2017 (MASUMA) |
GC7002 (MASUMA) |
13272-AA140 (SUBARU) |
1538803 (ELWIS) |
22441-2E000 (HYUNDAI) |
Q3000980 (Q-FIX) |
12341-PM3-000 (NIPPON MOTORS) |
MD174560 (TONG HONG) |
MD143995 (TONG HONG) |
MD173371 (NIPPON MOTORS) |
13270-58S01 (NIPPON MOTORS) |
MD303148 (MITSUBISHI) |
458.780 (ELRING) |
069.390 (ELRING) |
11213-46030 (TOYOTA) |
12341-PH4-000 (HONDA) |
| Тип запчасти | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки |
| Авто | Toyota | Nissan | Nissan | Suzuki | Subaru | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Daihatsu | Toyota | Honda | ||
| OEM | 11213-15070 | 13520-AD201 | 13270-JG30A | 11189-54GE0 | 13272-AA140 | 1035A583 | 22441-2E000 | 22453-3C110 | 12341-PM3-000 | MD174560 | MD143995 | MD173371 | 13270-58S01 | MD303148 | 11213-27010 | 11213-87103 | 11213-46030 | 12341-PH4-000 |
| Примечание 1 | AVENSIS(97.10-) CARINA E(92.02-) CELICA(93.11-) COROLLA(92.05-) | Civic (87.10-), Civic Shuttle (87.11-), Concerto (90.01-), Integra (87.10--) | Galant(92.11-) | Colt (90.06-), Lancer(90.06-) | комплект 2шт | AVENSIS(99.08-) COROLLA(00.08-) | APPLAUSE(89.09-) CHARADE(88.09- ) FEROZA(89.01-) TERIOS(97.01-) | прокладка крышки клапанов | ||||||||||
| Примечание 2 | (11213-15071) 4AFE, 7AFE | (12341-PM6-010) D13B1, D13B2, D15B2, D16A6, D16Y3, D16Z2, ZC1 | 6A12 | 4G13, 4G15 | 1CDFTV | HDC, HDE, HCE, HCU | Accord (84-), Prelude (82-) | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 кг | 0.04 кг | 0.07 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
