Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ME203868 (TONG HONG) |
11213-70010 (TONG HONG) |
KL01-10-2D5A (NIPPON MOTORS) |
11213-64040 (NIPPON MOTORS) |
13270-W0401 (NIPPON MOTORS) |
11213-22060 (NIPPON MOTORS) |
13270-30R00 (NIPPON MOTORS) |
8-94239-140-0 (NIPPON MOTORS) |
PN11-10-235 (NIPPON MOTORS) |
13270-V7200 (NIPPON MOTORS) |
11213-75040 (NIPPON MOTORS) |
715405300 (VICTOR REINZ) |
B6S7-10-235A (NIPPON MOTORS) |
155279101 (VICTOR REINZ) |
715293700 (VICTOR REINZ) |
715306800 (VICTOR REINZ) |
11213-31030 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Isuzu | Mazda | Nissan | Toyota | Mazda | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota |
| OEM | ME192209 | 11213-70010 | KL01-10-2D5A | 11213-64040 | 13270-W0401 | 11213-22060 | 13270-30R00 | 8-94239-140-0 | PN11-10-235 | 13270-V7210 | 11213-75040 | ZJ20-10-235 | B6S7-10-235A | 11213-11040 | 11213-55010 | 13270-57J01 | 11213-31030 |
| Примечание 1 | PAJERO(00.02-) | Celica (1981-1985), Supra (1986-1988), Mark2(1984-1988) | MX-6(91.07-)PROBE(91.08-)XEDOS-6(92.01-)XEDOS-9(93.10-)323F(94.04-)626(91.08-) | (11031600) CAMRY(83.08-)CARINA(82.04-)CARINA II(83.10-)COROLLA(82.10-)LITE-ACE(82.10-) | (пр кл кр)(2ZZ-FE.2ZZ-GE) | AXXESS(89.01-) STANZA(88.02-) | Gemini (80.01-), Midi (88.09-), Van (83.01-) | 323 (85.05-), 323 Wagon (86.01-) | Laurel (87.02-), Patrol (89.04-) | HiAce (01.05-), Fortuner (2006-2008), Land Cruiser(2004-2009) | MX-3 (93.11), MX-5 (93.11-), Xedos 6 (93.12-), 323 (96.10-) | COROLLA(92.05-) COROLLA WAGON(92.05-) STARLET(96.01-) | STARLET(86.12-) | ALMERA(95.10-) PRIMERA(90.06-) SUNNY(90.10-) | (пр кл кр)(prado 120) 1GRFE | ||
| Примечание 2 | 4M41 | 1GEU | KL, KF | (11213-64020) 1CTL, 2CTL, 2CT, 1C, 2C. | KA24E | 4FB1, 4FC1T, 4FD1, 4FG1T, 4FC1 | PN | RD28, RD28T | 2TRFE | B5, BF, B6 | (11213-11041) 4EFE | 1N | CD20, CD20T | ||||
| Вес | - | - | 0.05 кг | 0.08 кг | 0.06 кг | - | 0.07 кг | - | - | 0.13 кг | 0.09 кг | 0.33 кг | - | - | 0.055 кг | - | 0.07 кг |

+38 097 596 21 49
