Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
11213-20030 (NIPPON MOTORS) |
11213-46030 (NIPPON MOTORS) |
13270-70F01 (NIPPON MOTORS) |
11214-75012 (TOYOTA) |
550.670 (ELRING) |
N41056 (JC) |
11213-20020 (TOYOTA) |
11213-74020 (TOYOTA) |
11214-31010 (TOYOTA) |
MD007383 (MITSUBISHI) |
LF14-10-230 (MAZDA) |
BP05-10-235C (MAZDA) |
| Тип запчасти | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки |
| Авто | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mazda | |
| OEM | 11213-20030 | 11213-46030 | 13270-70F01 | 11214-75012 | KL01-10-235A/B | 13270-6F901 | 11213-20020 | 11213-74020 | 11214-31010 | MD007383 | LF14-10-230 | BP05-10-235C |
| Примечание 1 | (11056200) MX-6(91.07-)PROBE(91.08-)XEDOS-6(92.01-)XEDOS-9(93.10-)323F(94.04-)626(91.08-) | MICRA(98.02-) | AVALON MCX10, CAMRY MCV10, 20, 30, LEXUS ES300 MCV10, 20 | AVENSIS, CAMRY, CARINA 2, CARINA E, CELICA, MR2, PICNIC, RAV 4 | (пр кл кр)(prado 120) 1GRFE | 323/ 4WD/ 4WD GT-R/ GT(BA, BG, BG83, BJ 89.06-), 323F/ GT(BA, BG 89.06-), MX-5(NA18, NB18 94.12-) | ||||||
| Примечание 2 | KL, KF | TD15 | моторы 1MZFE | моторы 3SFE, 5SFE | моторы BP DOHC | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.06 кг | 0.06 кг | 0.07 кг | - | 0.12 кг | 0.08 кг |

+38 097 596 21 49
