Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
625375 (TOPRAN) |
AT234K (SHAFER) |
FSFTY008 (NTY) |
50F0505JPN (JPN) |
T113 (AIKO) |
IPTS160AS (INTERPARTS) |
04152-YZZA5 (TOYOTA) |
JT385K (JS ASAKASHI) |
ST3533060050 (SAT) |
JT408K (JS ASAKASHI) |
JT394K (JS ASAKASHI) |
15500011 (PROFIT) |
JT443K (JS ASAKASHI) |
35330-33030 (TOYOTA) |
35330-28010 (TOYOTA) |
MD758684 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП | Фильтр масляный АКПП |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Mitsubishi | |
| OEM | 35330-52060 | 35330-73010 | 35330-30090 | 46321-22731 | 35330-32022 | 35330-60030 | 04152-YZZA5 | 35330-12020 | 35330-60050 | 35330-60010 | 35330-33050 | 31728-31X01 | 25420-PLY-003 | 35330-33030 | 35330-28010 | MD758684 |
| Примечание 1 | tiida, note | CAMRY SXV2#, LEXUS ES300 MCV20, MARK 2 MCV2#, SOLARA MCV20 | ||||||||||||||
| Примечание 2 | ||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.077 кг | 0.226 кг | 0.479 кг | - | - | - | 0.17 кг | 0.26 кг | - | 0.297 кг |

+38 097 596 21 49
