Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
256-229 (BOSAL) |
791-966 (FA1) |
44011-AC000 (TONG HONG) |
MB687021 (NIPPON MOTORS) |
00635600 (AJUSA) |
256-301 (BOSAL) |
28764-28020 (HYUNDAI) |
90917-06069 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Прокладка выхлопной системы | Прокладка выхлопной системы | Прокладка выхлопной системы | Прокладка выхлопной системы | Прокладка выхлопной системы | Прокладка выхлопной системы | Прокладка выхлопной системы | Прокладка выхлопной системы |
| Авто | Toyota | Honda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Hyundai | Toyota | |
| OEM | 90917-06066 | 18302-SP0-003 | 44011-AC000 | MB687021 | 30873327 | F601-40-395 | 28764-28020 | 90917-06069 |
| Примечание 1 | выпуск.трубы CARISMA(95.05-)COLT(84.01-)ECLIPSE(95.10-)GALANT(94.03-)LANCER(84.01-)SPACE GEAR(95.01-)SPACE WAGON(91.05-) | выпуск.трубы B2000(85.01-)E2000(84.01-)626(82.11-)929(82.01-) | прокладка глушителя | |||||
| Примечание 2 | 4G92, 4G93, 4G15, 4G64, 4G63 | FE, F6, F8, F2 | Accent 1994.07-- | |||||
| Вес | - | - | - | 0.025 кг | - | - | 0.121 кг | 0.01 кг |

+38 097 596 21 49
