Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
13207000 (AJUSA) |
715408600 (VICTOR REINZ) |
13253600 (AJUSA) |
17171-50030 (TOYOTA) |
13220800 (AJUSA) |
14033-V7200 (NIPPON MOTORS) |
17107-PNB-006 (NIPPON MOTORS) |
14035-AD200 (NIPPON MOTORS) |
17177-76020 (NIPPON MOTORS) |
17177-46060 (TOYOTA) |
00678108 (AJUSA) |
N65007 (JC) |
N65005 (JC) |
13088700 (AJUSA) |
13187600 (AJUSA) |
N64032 (AJUSA) |
28411-37100 (HYUNDAI) |
| Тип запчасти | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора |
| Авто | Kia | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Универсальные | Nissan | Toyota | Toyota | Isuzu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Honda | Hyundai | |
| OEM | 0K72C-13-111A | 17177-37030 | 17171-50030 | 17171-50030 | 14035-EB70A | 14033-V7200 | 17107-PNB-006 | 14035-AD200 | 17177-76020 | 17177-46060 | MD050482 | 13088700 | 17105-RAA-A01 | 28411-37100 | |||
| Примечание 1 | Previa (90.05-) | впуск.LEXUS GS300(97.08-)SUPRA(96.01-) | AJU00678800 впуск.GEMINI(88.12-)STYLUS(90.02-) | впуск.CANTER 35(83.01-)GALANT(81.01-)L200(87.01-)L300(83.04-)PAJERO(83.01-)SPACE GEAR(95.01-) | впуск.COLT(84.01-)CORDIA(82.03-)GALANT(81.06-)LANCER(81.06-) | впуск.COLT(84.01-)LANCER(84.01-)LANCER WAGON(85.01-) | впуск.ACCORD(02.10-) | впуск.ACCORD(98.02-) | впуск.SANTA FE(00.07-)COUPE(01.09-)TRAJET(00.01-)SONATA(01.04-) | ||||||||
| Примечание 2 | 2TZFE | 2JZGE DOHC | 4XE1W DOHC | 4D55, 4D56, 4D55T, 4D56T | 4G32T, 4G32, 4G62T | 4G15, G15B | K20A6, K24A3 | J30A1 | G6BA DOHC | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 кг | 0.03 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
