Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
1540A049 (MITSUBISHI) |
480880 (ELRING) |
17176-46040 (NIPPON MOTORS) |
MD320643 (NIPPON MOTORS) |
17176-20020 (TOYOTA) |
71-582981-00 (VICTOR REINZ) |
N65026 (AJUSA) |
13089100 (AJUSA) |
N62082 (JC) |
N61086 (JC) |
13010309 (AJUSA) |
14035-56S00 (AJUSA) |
N61010 (JC) |
| Тип запчасти | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Универсальные | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan |
| OEM | 1540A049 | 17176-62030 | 17176-46040 | MD320643 | 17176-20020 | 13093700/17177-54020 | MD180024 | 14035-56S00 | 14035-18000 | ||||
| Примечание 1 | впуск.AVALON(94.09-)CAMRY(91.07-)LEXUS ES300(91.07-) | впуск.HI-ACE(89.08-)HI-LUX(88.08-)HI-LUX 4 RUNNER(90.01-)LANDCRUISER(88.08-) | AJU13112800 впуск.CARISMA(95.05-)SPACE STAR(00.06-) | впуск.CARISMA(95.05-)COLT(91.12-)GALANT(94.03-)LANCER(92.11-)SPACE RUNNER(91.06-) | впуск.YARIS(01.01-) | AJU13057000 впуск.BLUEBIRD(82.10-)CABSTAR(82.01-)URVAN(82.04-)VANETTE(86.05-) | впуск.BLUEBIRD(80.03-)VANETTE(82.11-) | впуск.PATROL(89.06-) | впуск.CHERRY(78.01-) | ||||
| Примечание 2 | 1MZFE, 3VZFE DOHC | 2L, 3L, 2LT | F8QT | 4G92, 4G93 | 1NDTV | Z20E, Z20S | LD20 | RB30S | A10, A12 | ||||
| Вес | - | - | - | 0.02 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
