Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
71-582981-00 (VICTOR REINZ) |
13191700 (AJUSA) |
00692000 (AJUSA) |
13105100 (AJUSA) |
13174400 (AJUSA) |
N60504 (ONNURI) |
13177700 (AJUSA) |
13204300 (AJUSA) |
71-54089-00 (VICTOR REINZ) |
290.930 (ELRING) |
| Тип запчасти | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора |
| Авто | Toyota | Mazda | Mazda | Mazda | Hyundai | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota |
| OEM | 13093700/17177-54020 | LF01-13-111 | FE6E-13-135 | B69F-13-111 | 28411-23600 | 28411-26011 | MR420441 | MN149030 | 17177-47011 | 17177-0Q020 |
| Примечание 1 | впуск.HI-ACE(89.08-)HI-LUX(88.08-)HI-LUX 4 RUNNER(90.01-)LANDCRUISER(88.08-) | MAZDA 3(02.07-), MAZDA 6(02.07-) | впуск.B2200(85.01-)E2000(84.01-)626(82.11-)626 WAGON(88.03-)929(82.01-) | впуск.MX-3(93.11-)MX-5(93.11-)XEDOS-6(93.12-)323(96.10-) | впуск.COUPE(01.09-)ELANTRA(00.06-)MATRIX(01.02-) | |||||
| Примечание 2 | 2L, 3L, 2LT | L3 DOHC, L8 DOHC, LF DOHC | FE, F2, F6, F8 | B6 DOHC | G4GC DOHC, G4GB DOHC | |||||
| Вес | - | 0.01 кг | - | - | 0.01 кг | - | 0.02 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
