Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
13259000 (AJUSA) |
13091500 (AJUSA) |
13195400 (AJUSA) |
N62002 (PAYEN) |
13109700 (AJUSA) |
N64002 (JC) |
N60004 (JC) |
| Тип запчасти | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора |
| Авто | Nissan | Subaru | Nissan | Toyota | Honda | Honda | Daewoo |
| OEM | 14035-1KT0A | 14035-KA000 | 14032-AX600 | 17177-74020 | 17105-P08-003 | 90412459 | |
| Примечание 1 | впуск.JUSTY(86.08-)JUSTY 4WD(86.08-)LIBERO(93.05-)LIBERO 4WD(83.10-)MINIBUS 4WD(83.10-) | MICRA(00.07-) | впуск.AVENSIS(97.10-)CAMRY(86.08-)CAMRY WAGON(86.08-)CARINA II(87.12-)CARINA E(92.02-)CELICA(89.09-) | впуск.CIVIC(91.10-)INTEGRA(89.04-) | aJU13099600 2шт.впуск.ACCORD(86.01-) | впуск.LEGANZA(97.04-)NUBIRA(97.02-) | |
| Примечание 2 | EF12 | CGA3DE DOHC, CR10DE DOHC, CR12DE DOHC | 3SFE, 5SFE DOHC | B16A2, B18C , B16A DOHC VITEC | A20A1/ 2, A20A3/ 4 | X20SE DOHC | |
| Вес | - | - | - | 0.054 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
