Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
JB1248015 (Stone) |
AG6847 (BGA) |
KL02-03-111A (TONG HONG) |
13175900 (AJUSA) |
13064700 (AJUSA) |
17105-RNA-A01 (TONG HONG) |
71-54049-00 (VICTOR REINZ) |
17178-20020 (TOYOTA) |
N66012 (AJUSA) |
13051000 (AJUSA) |
71-53797-00 (VICTOR REINZ) |
| Тип запчасти | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора |
| Авто | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Kia | Toyota | Honda | Mazda | Toyota | Daihatsu | Mitsubishi | Honda |
| OEM | 17176-31090 | KL02-03-111A | 28355-4X100 | 17171-63020 | 17105-RNA-A01 | ZJ01-13-111 | 17178-20020 | MD074085 | 17105-PK1-000 | ||
| Примечание 1 | AJU00709600 впуск.PAJERO(94.05-) | впуск.CAMRY(82.10-)CATINA II(83.10-) | впуск.MAZDA 3(02.07-) | впуск.CAMRY (93.08-)LEXUS ES300 (93.08-) | впуск.CUORE(98.10-)MOVE(98.04-) | впуск.ECLIPSE(90.01-)GALANT(88.03-)LANCER WAGON 4WD(86.10-)SPACE WAGON(84.01-) | впуск.PRELUDE(93.11-) | ||||
| Примечание 2 | 6G72 | 1SL, 1SE, 2SEL, 1SEL | ZY DOHC | 1MZFE | EJDE | 4G37 | H22A2, H22A5 DOHC VITEC | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.01 кг | 0.01 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
