Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
01069800 (AJUSA) |
13258600 (AJUSA) |
MG1323 (BGA) |
17055-PLD-004 (NIPPON MOTORS) |
17107-PNB-006 (NIPPON MOTORS) |
17105-PR3-000 (NIPPON MOTORS) |
14035-AD200 (NIPPON MOTORS) |
MD186264 (NIPPON MOTORS) |
71-54049-00 (VICTOR REINZ) |
13057400 (AJUSA) |
00678108 (AJUSA) |
N68013 (JC) |
N68000 (JC) |
N67010 (JC) |
N66013 (JC) |
13089800 (AJUSA) |
N60305 (OEM) |
| Тип запчасти | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора |
| Авто | Toyota | Nissan | Toyota | Honda | Универсальные | Универсальные | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Isuzu | Suzuki | Suzuki | Subaru | Daihatsu | Mitsubishi | Kia |
| OEM | 17176-20010 | 14035-1HC0A | 17177-10010 | 17055-PLD-004 | 17107-PNB-006 | 17105-PR3-000 | 14035-AD200 | MD186264 | ZJ01-13-111 | 17177-10010 | MD104722 | 0K72C-13-111A | |||||
| Примечание 1 | впуск.COROLLA(84.10-)COROLLA WAGON(87.05-)STARLET(84.10-)TERCEL(86.08-) | впуск.CIVIC(00.01-)STREAM(00.12-) | Colt (84.01-), Lancer (84.01-) | впуск.MAZDA 3(02.07-) | впуск.COROLLA(84.10-)COROLLA WAGON(87.05-)STARLET(84.10-)TERCEL(86.08-) | AJU00678800 впуск.GEMINI(88.12-)STYLUS(90.02-) | AJU13135800 VITARA(95.09-), LANTRA(HYUNDAI)(97.07-) | AJU13043200 впуск.ALTO(81.08-) | AJU 13113700 2шт.впуск.IMPREZA(92.11-)IMPREZA 4WD(92.11-)IMPREZA WAGON(92.11-) | впуск.CHARADE(94.06-)GRAN MOVE(97.02-) | 2шт.впуск.GALANT(98.02-)PAJERO(89.01-)SIGMA(91.01-)SIGMA WAGON(93.06-) | впуск.K2700(98.01-)K2700 II(00.09-)PREGIO(97.02-) | |||||
| Примечание 2 | 2E, 2EE, 1E, 3E, 3EE | D14Z6, D16V1, D17A2 VTEC | 4D65 | ZY DOHC | 2E, 2EE, 1E, 3E, 3EE | 4XE1W DOHC | XUD9, XUD9A/ Y | F8 | EJ16, EJ18 | HEEG DOHC | 6G72 | J2 | |||||
| Вес | - | - | - | 0.03 кг | - | - | 0.02 кг | 0.08 кг | 0.01 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
