Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
334238 (KAYABA) |
339065 (KAYABA) |
339064 (KAYABA) |
553389 (KAYABA) |
EX546512G600 (MANDO) |
340085 (KAYABA) |
339070 (KAYABA) |
343240 (KAYABA) |
633134 (KAYABA) |
365085 (KAYABA) |
339747 (KAYABA) |
339112 (KAYABA) |
339105 (KAYABA) |
334367 (KAYABA) |
334338 (KAYABA) |
334285 (KAYABA) |
334284 (KAYABA) |
333781 (KAYABA) |
333517 (KAYABA) |
333224 (KAYABA) |
| Тип запчасти | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж | Амортизатор, стойка, картридж |
| Авто | Hyundai | Toyota | Toyota | Mazda | Hyundai | Toyota | Nissan | Nissan | Suzuki | Toyota | Hyundai | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Mitsubishi | |
| OEM | 54650-3A000 | 48520-52580A | 48510-52G80A | BBM3-28-910D | 54651-2G600 | 48510-69476 | 54300-CB69E | 56210-WD025 | 41602-70C10 | 4851033010 | 55351-2E501 | 48530-09L31 | 4060A065 | 54303-2Y988 | 48510-80149 | 4852029505 | 4851028070 | 55361-2D100 | 546501E000 | MR297572 |
| Примечание 1 | prius | prius | mazda3 09-rear | TOYOTA FJ Cruiser "F "2013- | NISSAN **Murano "FR "06 "(Gas) | Sunny "R "91 "(Y10) | A2159 | HYUNDAI/ KIA Tucson/ Sportage "RL "05 " | B3253 | B3231 | B3212 | Elantra "RR "00-06 " | rio accent | B2221 | ||||||
| Примечание 2 | SWIFT (1989.03-2001.05) JUSTY 4WD 1995.10- | CAMRY SXV1# , VCV1# (1991.06-1997.06) | Lancer X | MAXIMA A33 2000.08- | CAMRY ACV3#, MCV3# 2001.11- | PREVIA 2000.08- | PREVIA 2000.08- | LANCER COLT CJ, CK 1995/ 09- | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 кг | - | - | - | 5.845 кг | 4.785 кг | - | 5.453 кг | 4.803 кг | 5 кг | 4.071 кг | - | 3.995 кг |

+38 097 596 21 49
